МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Не зарегистрирован


Подписаться
Стать рекламодателем
Вход
Забыли пароль?
Регистрация

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

cпециализированный салон “ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ”


тел.:           (812) 350-02-39
тел./факс:     (812) 350-93-84
e-mail:           199155, г.Санкт-Петербург, 
ул. Уральская, дом 19
Время работы:пн-пт 10.00-18.00

   

Каталог

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ / Источники питания / AC-DC-преобразователи напряжения / На печатную плату / Серия DP

Источники питания на печатную плату серии DP:


1 фазное подключение

Входное напряжение AC: 85...265 В (Номинальное: 230 В)
Входное напряжение DC: 110...375 В

Комплекс защит от:

короткого замыкания

перегрузки

перенапряжения

 

Изображение  Модель  Рвых  , Вт   ~Uвх, В  =Uвых, В  Iвых, А  Размер  Траб, °С

Спецификация

    
DP5M-3  5 100~240 3,3 1,0 56,2x40x20,8 0...+70
DP5MW-5  5 100~240 5,1  1,0  56,2x40x20,8  0...+70
DP5M-12  5  100~240 12  0,45  56,2x40x20,8  0...+70
DP5M-15  5  100~240  15  0,35  56,2x40x20,8  0...+70
DP5M-24  5  100~240  24  0,23  56,2x40x20,8  0...+70
DP5M-28  5  100~240  28 0,2  56,2x40x20,8 0...+70
 
Спецификация
DP8M-3  8 195~265 3  1,2 56,2x40x20,8 0...+70
DP8M-5  8  195~265  5  1,0  56,2x40x20,8 0...+70
DP8M-12  8  195~265  12  0,65 56,2x40x20,8 0...+70
DP8M-15  8  195~265  15  0,5 56,2x40x20,8 0...+70
DP8M-24  8  195~265  24  0,35  56,2x40x20,8  0...+70
DP8M-28  8  195~265  28  0,3  56,2x40x20,8 0...+70

    

       Спецификация

DP10E-5  10 93~264 5  2,0 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-7  10  93~264  7  1,4 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-9  10  93~264  9  1,1 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-12  10  93~264  12  0,8 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-15  10  93~264  15  0,7 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-24  10  93~264  24  0,4 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-48  10  93~264  48 0,2 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-5-12  10  93~264 5
12
 1,5
0,2
74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-5-15  10  93~264  5
15
 1,4
0,15
74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-12-12  10  93~264  +-12 +-0,4 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-15-15  10  93~264  +-15  +-0,3 74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-5-12-12  10  93~264 5
+-12
2,5
+-0,1
74,3x53x27,7 0...+60
DP10E-5-15-15  10  93~264 5
+-15
 2,4
+-0,1
74,3x53x27,7 0...+60
      

Спецификация

DP15E-5  15 184~265
 5.1 3 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-7  15  184~265  7  2.1 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-9  15  184~265  9  1.6 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-12  15  184~265  12  1.2 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-15  15  184~265 15  1 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-24  15  184~265  24  0.6 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-48  15  184~265  48  0.3 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-12-12  15  184~265  +-12  +-0.6 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-15-15  15  184~265  +-15  +-0.5 95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-5-12  15  184~265  5
12
 2.5
0.2
95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-5-15  15  184~265  5
15
2.4
0.15
95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-5-12-12  15  184~265 5
+-12
 2.5
+-0.1
95,5x55,5x30,2 -20..+60
DP15E-5-15-15  15  184~265  5
+-15
2.4
+-0.1
95,5x55,5x30,2 -20..+60
 
Спецификация
DP15M-3 15
 195~265 3.3  2.5  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-5  15  195~265  5.1  2.5  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-9  15  195~265  9  1.6  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-12  15  195~265 12  1.25  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-15  15  195~265  15  1  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-24  15  195~265  24 0.63  56,2x40,0x20,8 0...+70
DP15M-48  15  195~265  48  0.31  56,2x40,0x20,8 0...+70

 

Спецификация

DP25M-3  25  180~265  3,3 7 89,5x64x27 -25..+70
DP25M-5  25  180~265  5,1  5 89,5x64x27 -25..+70
DP25M-7  25  180~265 7  3.6  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-9  25  180~265  9  2.8  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-12  25  180~265  12 2.2  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-15  25  180~265 15  1.8  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-24  25  180~265 24  1.1  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-28  25 180~265 28 0.9  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-3C  25  180~265 3.3  7  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-5C  25  180~265 5.1  5  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-7C  25  180~265 7  3.6  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-9C  25 180~265 9 2.8  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-12C 25  180~265  12  2.2  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-15C  25  180~265 15  1.8  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-24C  25 180~265  24  1.1  89,5x64x27 -25..+70
DP25M-28C  25  180~265 28  0.9  89,5x64x27 -25..+70

 



Производители

 
   
 Mean Well  
 Sunpower  
 Deutronic  
 Elektro-Automatik  
 Chinfa  
 Michael Riedel  
 AIMTEC  
 Traco Power  
 POWERNET  
 Manson  
 Ирбис  
 APC  
 Powerware  
 Riello  
 Штиль  
 Интепс  
 Solby
 
 WUSLEY  
 Sassin
 ТрансЛед  
 SDMO  
 Benning  
 Hakel  
 ТЭЗИЗ
 Farnell  
  DELTA  
 CSB Battery
 
 Analog Devices

 

КОРЗИНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Товаров: 0
Сумма: 0.00 руб.

 

 

    Полезная информация · Контакты · Доставка · Карта сайта · Заказ товара · Каталог · Ссылки  
Все права защищены.
Создание сайта - интернет агентство Amiro-SPb
AMCMS
Работает на: Amiro CMS